![]() | |
![]() | Oggi, 23:58, # 307325 Tipologia: — € 120.000 |
![]() | Alternatore MAZDA 6 - MAZDA MPV Motori 2.0 DI e 2.0 CiTD — Reggio Calabria— Categoria: Ricambi auto Oggi, 23:57, # 67540 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:57, # 307894 Tipologia: — € 100.000 |
![]() | cerco collezionisti privati che acquistino i miei quadri — Cosenza— Categoria: Arte - Collezionismo - Hobby Oggi, 23:56, # 157238 Tipologia: — negoziato |
![]() | vendo setter inglese — Marina di Gioiosa Ionica— Categoria: Animali Oggi, 23:56, # 175915 Tipologia: — € 900 |
![]() | |
![]() | BAND MUSIC LIVE — Crosia— Categoria: Musicisti - Artisti - Gruppi Oggi, 23:56, # 187683 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:56, # 315652 Tipologia: — € 200 |
![]() | gozzo in legno — Praia a Mare— Categoria: Barche - Motori Oggi, 23:55, # 93612 Tipologia: — € 15.000 |
![]() | domingo basiles — Calabria— Categoria: Attivita di comunita Oggi, 23:55, # 199780 Tipologia: — negoziato |
![]() | ripetizioni scolastiche — Cosenza— Categoria: Contabilita - Finanza Oggi, 23:55, # 251341 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Catanzaro |
Presidente: | Antonella Stasi (facente funzioni, NCD) dal 29/04/2014 |
Coordinate del capoluogo: | 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria)Coordinate: 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria) |
Altitudine: | 418[1] m s.l.m. |
Superficie: | 15 079 km² |
Abitanti: | 1 980 533[2] (31-12-2013) |
Densità: | 131,34 ab./km² |
Province: | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Comuni: | 409 |
Regioni confinanti: | Basilicata |
Lingue: | italiano, calabrese, greco, arbëreshë, occitano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-78 |
Codice ISTAT: | 18 |
Nome abitanti: | calabresi |
PIL: | (PPA) 26.480,9 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 16.400 €[3] |
Lista delle città Calabria :