![]() | |
![]() | ripetizioni scolastiche — Cosenza— Categoria: Contabilita - Finanza Oggi, 23:55, # 251341 Tipologia: — negoziato |
![]() | STUDIO COMMERCIALE - CAF E PATRONATO. RSCS SRL . S.S. 107 RENDE — Rende— Categoria: Contabilita - Finanza Oggi, 22:13, # 251415 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | economia,finanza,contabilità, comportamento organizzativo — Scalea— Categoria: Contabilita - Finanza Oggi, 17:46, # 251223 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 15:25, # 251413 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | IMPIEGATO/A — Maierato— Categoria: Contabilita - Finanza Oggi, 14:18, # 251301 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 13:30, # 251207 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 13:16, # 251367 Tipologia: — negoziato |
![]() | COSENZA TIRRENICA: CONSULENTI DI RECUPERO CREDITI DOMICILIARE — Calabria— Categoria: Contabilita - Finanza Ieri, 22:19, # 252451 Tipologia: — negoziato |
![]() | Ieri, 20:32, # 252450 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Catanzaro |
Presidente: | Antonella Stasi (facente funzioni, NCD) dal 29/04/2014 |
Coordinate del capoluogo: | 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria)Coordinate: 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria) |
Altitudine: | 418[1] m s.l.m. |
Superficie: | 15 079 km² |
Abitanti: | 1 980 533[2] (31-12-2013) |
Densità: | 131,34 ab./km² |
Province: | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Comuni: | 409 |
Regioni confinanti: | Basilicata |
Lingue: | italiano, calabrese, greco, arbëreshë, occitano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-78 |
Codice ISTAT: | 18 |
Nome abitanti: | calabresi |
PIL: | (PPA) 26.480,9 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 16.400 €[3] |
Lista delle città Calabria :