Stato: | Italia |
Capoluogo: | Catanzaro |
Presidente: | Antonella Stasi (facente funzioni, NCD) dal 29/04/2014 |
Coordinate del capoluogo: | 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria)Coordinate: 38°53′30.48″N 16°35′58.2″E / 38.8918°N 16.5995°E38.8918; 16.5995 (Calabria) |
Altitudine: | 418[1] m s.l.m. |
Superficie: | 15 079 km² |
Abitanti: | 1 980 533[2] (31-12-2013) |
Densità: | 131,34 ab./km² |
Province: | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Comuni: | 409 |
Regioni confinanti: | Basilicata |
Lingue: | italiano, calabrese, greco, arbëreshë, occitano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-78 |
Codice ISTAT: | 18 |
Nome abitanti: | calabresi |
PIL: | (PPA) 26.480,9 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 16.400 €[3] |
Lista delle città Italia :